U15 - Poule A
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCA U15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 52 | 1 | 51 | 18 |
| 2 | Dakota U15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 11 | 30 | 15 |
| 3 | Nacional1 U15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 11 | 12 | 15 |
| 4 | Bubali U15 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 9 | 12 | 12 |
| 5 | Master Boys U15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 17 | 1 | 9 |
| 6 | United U15 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 35 | -24 | 6 |
| 7 | Caiquetio U15 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 36 | -25 | 3 |
| 8 | Estudiantes U15 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | -57 | 0 |
Result
U15 - Poule B
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Britannia U15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 57 | 6 | 51 | 14 |
| 2 | Estrella U15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 47 | 6 | 41 | 14 |
| 3 | La Fama U15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 26 | 3 | 23 | 14 |
| 4 | Nacional2 U15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 | 24 | 13 | 9 |
| 5 | River Plate U15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 17 | 4 | 6 |
| 6 | CDRA U15 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 77 | -72 | 3 |
| 7 | Brazil Jrs. U15 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 63 | -60 | 0 |