U15 - Poule A
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCA U15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 9 |
| 2 | Bubali U15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 |
| 3 | Dakota U15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 6 |
| 4 | United U15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 |
| 5 | Nacional1 U15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
| 6 | Master Boys U15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| 7 | Caiquetio U15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 |
| 8 | Estudiantes U15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 28 | -26 | 0 |
Schedule
Result
U15 - Poule B
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estrella U15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 4 | 21 | 7 |
| 2 | La Fama U15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 6 |
| 3 | River Plate U15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 6 |
| 4 | Britannia U15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 4 |
| 5 | Nacional2 U15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 3 |
| 6 | CDRA U15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | -19 | 0 |
| 7 | Brazil Jrs. U15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 44 | -43 | 0 |
Schedule
| Date | Home | Time/Results | Away | Ground |
|---|---|---|---|---|
| Estrella U15 | CDRA U15 | Estrella | ||
| River Plate U15 | Nacional2 U15 | River Plate | ||
| La Fama U15 | Britannia U15 | La Fama |