U11 - Poule A
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Britannia2 U11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 85 | 6 | 79 | 30 |
| 2 | RCA1 U11 | 10 | 9 | 0 | 1 | 83 | 5 | 78 | 27 |
| 3 | Dakota1 U11 | 10 | 7 | 2 | 1 | 65 | 19 | 46 | 23 |
| 4 | San Luis Deportivo U11 | 10 | 7 | 0 | 3 | 55 | 16 | 39 | 21 |
| 5 | River Plate U11 | 10 | 4 | 2 | 4 | 28 | 14 | 14 | 14 |
| 6 | RCA3 U11 | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 25 | -3 | 14 |
| 7 | Bubali1 U11 | 10 | 4 | 0 | 6 | 33 | 25 | 8 | 12 |
| 8 | United U11 | 10 | 4 | 0 | 6 | 30 | 40 | -10 | 12 |
| 9 | Caiquetio U11 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 49 | -39 | 10 |
| 10 | RCS U11 | 10 | 3 | 0 | 7 | 23 | 52 | -29 | 9 |
| 11 | Nacional3 U11 | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 85 | -71 | 4 |
| 12 | Estrella2 U11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 116 | -112 | 0 |
Schedule
Result
U11 - Poule B
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional1 U11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 108 | 3 | 105 | 24 |
| 2 | Britannia1 U11 | 8 | 7 | 0 | 1 | 53 | 16 | 37 | 21 |
| 3 | Estrella1 U11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 21 | 1 | 14 |
| 4 | La Fama U11 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 25 | -3 | 13 |
| 5 | Brazil Jrs. U11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 22 | 35 | -13 | 12 |
| 6 | Nacional2 U11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 28 | -8 | 11 |
| 7 | Britannia3 U11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 30 | -5 | 10 |
| 8 | RCA2 U11 | 9 | 1 | 2 | 6 | 16 | 52 | -36 | 5 |
| 9 | Bubali2 U11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 54 | -45 | 4 |
| 10 | Estudiantes U11 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 41 | -33 | 3 |