U11 - Poule A
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Britannia2 U11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 9 |
| 2 | River Plate U11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 9 |
| 3 | Dakota1 U11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | RCA1 U11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 |
| 5 | RCS U11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 15 | -6 | 6 |
| 6 | RCA3 U11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 4 |
| 7 | Caiquetio U11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 8 | San Luis Deportivo U11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 3 |
| 9 | United U11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| 10 | Nacional3 U11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 | -13 | 1 |
| 11 | Bubali1 U11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
| 12 | Estrella2 U11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 29 | -27 | 0 |
Schedule
Result
U11 - Poule B
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional2 U11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 9 |
| 2 | Estrella1 U11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
| 3 | Britannia1 U11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 11 | 12 | 6 |
| 4 | Britannia3 U11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 6 |
| 5 | Brazil Jrs. U11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | 4 |
| 6 | Nacional1 U11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 |
| 7 | Bubali2 U11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | -9 | 1 |
| 8 | RCA2 U11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 15 | -11 | 1 |
| 9 | Estudiantes U11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
| 10 | La Fama U11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | -16 | 0 |